调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | 配带负载类型: | 照明型 |
产品特征: | WY系列 | 应用: | 光纤照明 |
产品尺寸: | 93.5*47*33mm | 产量: | 20W/月 |
? | ||||||
? | ||||||
特点: | ||||||
●????体积小,高效率,高性价比,携带轻便 | ||||||
●????输入:AC100-240V?50/60Hz | ||||||
●????输出:电压调整率±5%,纹波及噪音(mVp-p)<1%,启动时间≤3S,保持时间≥10mS. | ||||||
●????保护功能:内置短路,过电流,过电压保护 | ||||||
●????工作温度:0℃?~?40℃,10%?~?90%RH?(无凝霜); | ||||||
●???存储温度:-20℃?~?85℃,10%?~?90%RH?(无凝霜),海拔高度<3000M | ||||||
●????EMC:符合EN55022B,FCC,GB9254,VCCI等标准 | ||||||
●????安规:符合UL/CUL,PSE,TUV/GS,CCC,SAA,BSI等标准 | ||||||
●????可靠性:绝缘耐压;3000Vac?60秒?10mA; | ||||||
●????泄漏电流;0.25mA?max; | ||||||
●????MTBF;按MIL-HDBK-217F标准,满负载,25℃,50000小时以上 | ||||||
●????输入结构:美规,欧规,英规,澳规,国标等 | ||||||
●????外观尺寸:93.5*47*33mm | ||||||
●????产品用途:安防摄像机,数码产品,LED灯具,电脑周边产品等; | ||||||
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波&杂讯 | 输出功率 | 输出线长 |
WT050yyyy | 100-240Vac?50/60Hz | 5.0V | 0?~?4.00A | 90mV?max | 20W?max | 2725?18AWG?DC线1.2米 |
WT060yyyy | 6.0V | 0?~?4.00A | 90mV?max | 24W?max | 2725?18AWG?DC线1.2米 | |
WT075yyyy | 7.5V | 0?~?3.00A | 90mV?max | 22.5W?max | 2725?18AWG?DC线1.2米 | |
WT090yyyy | 9.0V | 0?~?3.00A | 90mV?max | 27W?max | 2725?20AWG?DC线1.2米 | |
WT120yyyy | 12V | 0?~?2.50A | 120mV?max | 30W?max | 2725?20AWG?DC线1.2米 | |
WT130yyyy | 13V | 0?~?2.30A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT140yyyy | 14V | 0?~?2.14A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT150yyyy | 15V | 0?~?2.00A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT160yyyy | 16V | 0?~?1.87A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT170yyyy | 17V | 0?~?1.76A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT180yyyy | 18V | 0?~?1.66A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT190yyyy | 19V | 0?~?1.26A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT200yyyy | 20V | 0?~?1.50A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT210yyyy | 21V | 0?~?1.42A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT220yyyy | 22V | 0?~?1.36A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT230yyyy | 23V | 0?~?1.30A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT240yyyy | 24V | 0?~?1.00A | 120mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT360yyyy | 36V | 0?~?0.83A | 240mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 | |
WT480yyyy | 48V | 0?~?0.50A | 240mV?max | 30W?max | 2725?22AWG?DC线1.2米 |
上一条:5V1A国标插墙式电源3C认证
下一条:24V2.5A 桌面式LED电源